工場・設備案内

FACTORY EQUIPMENT

株式会社三技は2022年、創業50周年の節目を迎えました。
この度新工場も完成し、さらなる万全の体制をもって、
従業員一丸となり「顧客満足への挑戦」を目指します。

工場全景

工場全景約1,795㎡の広大なメインフロア。

工場内01
工場内02
factory

最新のマシニングセンターをはじめとする充実した設備と、若き技術者たちの専用機開発・製造に傾ける情熱。加えて5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を超える7S(+セーフティ・スマイル)運動による、クリーンで清潔な職場環境です。

測定室

測定室

金属加工室

金属加工室

加工作業
工場内01
工場内02
加工作業
工場下矢印
オフィス下矢印
外観 外観
factory

オフィスフロアは落ち着きのあるアースカラーを基調に、ウッディなインテリアでまとめられた温かみのある空間。畳敷きの休憩室やソファで寛げるフリースペースなど、ゆったりとリフレッシュして仕事に臨めます。

統計室

設計室

CADシステムにより機械設計、
制御設計を行う設計室。

事務所

事務所

オフィス棟のエントランスにある
事務所へ、まずはお越しください。

ダイニング

ダイニング

インテリアもお洒落な、まるでカフェのような空間。

会議室

会議室

会議や打合せに使うミーティングルームは全3室。

フリースペース

フリースペース

ゆったりとしたソファが贅沢に配された寛ぎの場所。

設備概要

EQUIPMENT OVERVIEW

スクロール
No メーカー名 台数 加工範囲
(X,Y,Z)
取得年月
01 普通旋盤 TSL-550 滝澤鉄工所 1 φ180×550 73/02
02 普通旋盤 LS オークマ 1 φ230×800 16/07
03 CNC旋盤 LCS250 オークマ 1 φ210×280 17/01
04 NCフライス盤 VHR-AF 静岡鉄工所 1 820×300×450 95/11
05 NCフライス盤 AN-SRN 静岡鉄工所 1 710×400×430 14/10
06 立形マシニングセンタ MILLAC-415V オークマ 1 560×410×410 12/02
07 立形マシニングセンタ MILLAC-611VⅡ オークマ 1 1300×610×560 23/08
08 立形マシニングセンタ MILLAC-561V オークマ 1 1050×560×520 06/03
09 立形マシニングセンタ MILLAC-561V オークマ 1 1050×560×520 07/03
10 立形マシニングセンタ NVX5060/40 DMG森精機 1 600×530×510 12/05
11 立形マシニングセンタ NVX5060Ⅱ/40 DMG森精機 1 600×530×510 14/03
12 横形マシニングセンタ BTD-200QE 東芝機械 1 1000×800×700 91/01
13 横形マシニングセンタ BTD-200QH 東芝機械 1 1500×1200×1150 18/02
14 ジグ中ぐり盤 4MB-B 三井精機工業 1 800×400×450 72/07
15 ワイヤーカット加工機 ROBOCUTα0IC FANUC 1 320×220×180 06/02
16 ワイヤーカット加工機 ROBOCUTα0ID FANUC 1 320×220×180 08/03
17 平面研削盤 PSG-84EN 岡本工作機械 1 800×400×300 95/04
18 円筒研削盤 GOP32X50 JTEKT 1 φ320×500 15/09
19 内面研削盤 IGM-1E 岡本工作機械 1 φ100×150 87/09
20 ラジアルボール盤 RH-1300 岡田メカニカ 1 800×300 91/02
21 投影機 PJ300 Mitutoyo 1 87/02
22 表面粗さ測定機 SURFTEST・300 Mitutoyo 1 96/01
23 三次元測定機 XYZAX AXCEL RDS 9/10/6 東京精密 1 850×1000×600 23/03
24 三次元測定機 CONTURA G2 CARL ZEISS 1 700×1000×600 15/01
25 3Dスキャナ型 三次元測定機 VL-750 KEYENCE 1 φ300×200 23/05
26 粗さ・輪郭形状測定複合機 SURFCOM
1900DX-13
東京精密 1 X軸 100×Z軸 1000μm 06/06
27 硬度計 SH-22-J1 JEFアドバンテック 1 14/09
28 彫刻パーソナルマシン EGX-20 ROLAND 1 13/11
29 カッティングマシン CAMM-1 SERVO ROLAND 1 07/10
30 FAYbレーザーマーカー LP-M205 Panasonic 1 15/09
31 エアペンマーキング装置 VM1000B ベクトル 1 06/09
32 AutoCAD Mechanical
2012
Autodesk 6 11/12
33 SOLIDWORKS
Professional 2011
SOLIDWORKS 3 12/03
34 iCAD/SX iCAD 7 14/09
35 SolidCAM 2008R12 タクテックス 1 09/02
ページトップボタン